Ergebnisse * Überregionale Wettkämpfe: Kämpfen, Gewinnen und Verlieren...
Erfolge * Turniersaison 2018
Platz 1 | Busch, Hannah | Freikampf | Grüngurte 5. Kup |
Platz 1 | Ehrhardt, Constantin | Hyong | Grüngurte 6. Kup |
Platz 3 | Bisset, Alba | Kicktechnik | Weißgurte 9. Kup |
Platz 2 | Kicktechnik | Weißgurte 10. Kup | |
Platz 3 | Kicktechnik | Weißgurte 10. Kup | |
Platz 2 | Hyong | Weißgurte 10. Kup | |
Platz | |||
Platz |
Erfolge * Turniersaison 2017
Platz 1 | Drollmann, Claudia | Shinai | Schwarzgurte, 3.-5. Dan |
Platz 2 | Drollmann, Claudia | Bruchtest | Schwarzgurte, 3.-5. Dan |
Platz 2 | Busch, Hannah | Bruchtest | Grüngurte Jugend 6.+5. Kup |
Platz 2 | Eilermann, Ulrich | Bruchtest | Grüngurte 6.+5. Kup |
Platz 3 | Eilermann, Ulrich | Hyong | Grüngurte 6.+5. Kup |
Platz 1 | Mägdefessel, Alexander | Hyong | Gelbgurte 8.+7. Kup |
Platz 3 | Mägdefessel, Alexander | Bruchtest | Gelbgurte 8.+7. Kup |
Platz 3 | Wulf, Beate | Shinai | Rotgurte 2.+ 1. Kup |
Erfolge * Turniersaison 2016
Platz 1 | Drollmann, Claudia | Freikampf | Schwarzgurte, 3.-5. Dan |
Platz 1 | Baumhoer, Celia | Freikampf | Rotgurte 2.+1. Kup |
Platz 2 | Baumhoer, Celia | Bruchtest | Rotgurte 2.+1. Kup |
Platz 2 | Wulf, Beate | Shinai | Rotgurte 2.+1. Kup |
Platz 1 | Gänslein, Yvonne | Freikampf | Blaugurte 4.+3. Kup |
Platz 3 | Eilermann, Ulrich | Bruchtest | Gelbgurte 8.+7. Kup |
Platz 3 | Eilermann, Samuel | Hyong | Gelbgurte 8.+7. Kup |
Platz 3 | Juric, Filip | Bruchtest | Weißgurte 9. Kup |
Platz 2 | Heinitz, Karoline | Hyong | Rotgurte 2. Kup |
Platz 2 | Grimm, Konstantin | Hyong | Blaugurte 3. Kup |
Platz 1 | Clauss, Julian | Hyong | Grüngurte 6. Kup |
Erfolge * Turniersaison 2015
Platz 1 | Drollmann, Claudia | Shinai | Danträger 3.-5. Dan |
Platz 3 | Bacher, Laurin | Hyong | Blaugurte, 4. Kup |
Platz 3 | Grimm, Konstantin | Hyong | Grüngurte 6. Kup |
Platz 3 | Clauss, Julian | Hyong | Weißgurte 9. Kup |
Platz 2 | Eilermann, Samuel | Hyong | Weißgurte 10. Kup |
Erfolge * Turniersaison 2014
Platz 2 | Drollmann, Lea | Hyong | Poom |
Platz 2 | Drollmann, Lea | Freikampf | Poom |
Platz 1 | Uch, Sabrina | Hyong | Grüngurte 5. Kup |
Platz 2 | Lessl, Lena | Hyong | Grüngurte 5. Kup |
Platz 3 | Leng, Lea | Hyong | Grüngurte 5. Kup |
Platz 1 | Lessl, Anna | Hyong | Gelbgurte 7. Kup |
Platz 3 | Irgmaier, Gian | Hyong | Gelbgurte 7. Kup |
Platz 1 | Hyong | Weißgurte 10. Kup | |
Platz 3 | Hyong | Weißgurte 10. Kup |

Erfolge * Turniersaison 2013
Platz 1 | Bacher, Lilo | Hyong | Blaugurte |
Platz 1 | Drollmann, Simon | Bruchtest | Rotgurte und Poom |
Platz 3 | Drollmann, Lea | Freikampf | Rotgurte und Poom |
Platz 3 | Fürfanger, Anna | Freikampf | Grüngurt 6. Kup |
Platz 3 | Uch, Sabrina | Freikampf | Gelbgurt 7. Kup |
Platz 1 | Drollmann, Lea | Hyong | Rotgurt 1. Kup |
Platz 1 | Baumhoer, Cornelius | Bruchtest | Grüngurt 5. Kup |
Platz 1 | Ostermaier, Toni | Bruchtest | Grüngurt 6. Kup |
Platz 2 | Ostermaier, Toni | Hyong | Grüngurt 6. Kup |
Platz 3 | Bacher, Laurin | Hyong | Gelbgurt 8. Kup |
Platz 1 | Drollmann, Lea | Shinai | Rotgurte und Poom |
Platz 2 | Drollmann, Simon | Shinai | Rotgurte und Poom |
Platz 3 | Heinitz, Karoline | Shinai | Grüngurte |
Platz 1 | Bacher, Laurin | Shinai | Gelbgurte |
Platz 2 | Lessl, Lena | Shinai | Gelbgurte |
Platz 3 | Irgmaier, Gian | Kicktechnik | Gelbgurte |
Platz 1 | Kicktechnik | Weißgurte | |
Platz 3 | Kicktechnik | Weißgurte |
Platz 2 | Drollmann, Lea | Hyong | Rotgurte und Poom |
Platz 3 | Drollmann, Simon | Hyong | Rotgurte und Poom |
Platz 3 | Bacher, Lilo | Hyong | Blaugurte |
Platz 3 | Ostermaier, Toni | Hyong | Grüngurte |
Platz 1 | Bacher, Laurin | Hyong | Gelbgurte |
Platz 1 | Hyong | Weißgurte | |
Platz 2 | Hyong | Weißgurte |
Platz 2 | Drollmann, Lea | Kombi (Hyong, Bruchtest, Freikampf) | Rot 1. Kup |
Platz 3 | Drollmann, Simon | Kombination | Rot 1. Kup |
Platz 2 | Klußmann, Eleonore | Kombination | Blau 4. Kup |
Platz 3 | Heinitz, Karoline | Kombination | Grün 5. Kup |
Platz 1 | Kombination | Weiß 10. Kup | |
Platz 3 | Kombination | Weiß 10. Kup |
Platz 1 | Drollmann, Claudia | Freikampf | Schwarzgurte 3.-5. Dan |